Spülkasten für WC
Hauptmerkmale
- 6 - 9 l einstellbar
- Wandeinbau
- 0,82 m Bauhöhe
- 2-Mengen-Ablaufventil, pneumatisch
- Betätigung von vorn oder oben
- Wasseranschluss von links/rechts oder oben
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- 415 x 140 x 360 mm
- Wasseranschluss 1/2"
- Befestigungslaschen
- Spülrohr
- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- ohne Abdeckplatte/Betätigung
- GROHE EcoJoy - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Revisionsschacht 40 950 000 für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden
Technische Produktinformationen
CAD Daten
| Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Oberteil | 42385000 |
| 2 | Anschlussschlauch | 43325000 |
| 2.1 | O-Ring | 0319100M |
| 3 | Halterung | 42195000 |
| 4 | Füllventil, 1/2" | 37095000 |
| 4.1 | Hebel | 43734000 |
| 4.1.1 | Dichtung | 4377000M |
| 4.2 | VENTILKOPF | 43536000 |
| 4.3 | Membrane | 4375800M |
| 4.4 | Schraubkappe | 43735000 |
| 4.5 | Schwimmer | 4379100M |
| 4.6 | Dichtungssatz | 43722000* |
| 5 | Revisionsschacht für Spülkasten | 42326000 |
| 6 | Ablaufventil AV1 komplett | 42314000 |
| 6.1 | Pneumatikschlauch | 42319000 |
| 6.2 | Dichtung | 42310000 |
| 6.3 | Ventilsitz für GD2 | 42315000 |
Service Center
Grohe Ges.m.b.H.
Wienerbergstraße 11/A7
A-1100 Wien, Austria
Kundenservice Erreichbarkeit
| Wochentage | Zeiten |
|---|---|
| Mo. - Do. | 08:00 – 16:00 Uhr |
| Fr. | 08:00 – 13:00 Uhr |