Rapid SL Element für WC, 1,00 m Bauhöhe
Hauptmerkmale
- für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- mit Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
-  
- Spülkasten 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
- pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp oder nicht unterbrechbar
- Betätigung von vorn oder oben
- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss ½" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
-  
- Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
- Revisionsschacht 40 950 000 für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden
Technische Produktinformationen
CAD Daten
Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr |
---|---|---|
*Sonderzubehör | ||
1 | Gewindebolzen | 4276400M |
2 | WC-Zu- und Ablaufgarnitur | 37311K00 |
2.1 | Beckenbefestigung | 43511SH0 |
2.2 | Verbinder | 37119000 |
3 | PP-Ablaufbogen Ø 90 mm | 42327000 |
4 | Reduzierstück | 42242000 |
5 | Halterung für Ablaufbogen | 42243000 |
6 | Revisionsschacht für Spülkasten | 42326000 |
7 | Füllventil, 1/2" | 37095000 |
7.1 | Hebel | 43734000 |
7.1.1 | Dichtung | 4377000M |
7.2 | VENTILKOPF | 43536000 |
7.3 | Membrane | 4375800M |
7.4 | Schraubkappe | 43735000 |
7.5 | Schwimmer | 4379100M |
7.6 | Dichtungssatz | 43722000* |
8 | Halterung | 42195000 |
9 | Anschlussschlauch | 43325000 |
9.1 | O-Ring | 0319100M |
10 | Oberteil | 42385000 |
11 | Ablaufventil AV1 komplett | 42314000 |
11.1 | Pneumatikschlauch | 42319000 |
11.2 | Dichtung | 42310000 |
11.3 | Ventilsitz für GD2 | 42315000 |
12 | Wandwinkel | 3855800M* |
13 | Umrüstset | 38796000* |
14 | Schallschutz-Set | 37131000* |
Service Center
Grohe Ges.m.b.H.
Wienerbergstraße 11/A7
A-1100 Wien, Austria
Kundenservice Erreichbarkeit
Wochentage | Zeiten |
---|---|
Mo. - Do. | 08:00 – 16:00 Uhr |
Fr. | 08:00 – 13:00 Uhr |